Архитрав из полиуретана – прекрасный способ обустроить интерьер, придать ему уникальный современный вид или античный под старину стиль.
Архитрав как элемент интерьерного декора пришел к нам из Древнего мира – из Древней Греции и Древнего Рима. По стилистике, по наличию/отсутствию элементов в виде горизонтальных полос, архитравы делятся на ионические, коринфские и дорические. В каком бы стиле вы не решились использовать архитрав из полиуретана, вы можете быть уверены в том, что благодаря ему ваш дом приобретет роскошный стиль.
Архитрав из полиуретана
Архитрав из полиуретана представляет собой прямую балку, которую крепят над окном, дверным проходом, колоннами.
Благодаря архитраву вы сможете оформить окно, дверной проем, нишу под книжные полки, колонны и другие детали интерьера.
Если разместить по обе стороны оконного проема колонны, а сверху поместить архитрав – получится не просто окно с видом на улицу, но законченная композиция, почти картина, где роль полотна выполняет пейзаж за окном, а роль рамы – лепное обрамление.
По такому же принципу можно оформить дверной проем.
Нишу под диван в гостиной или под кровать в спальне также можно оформить с помощью архитрава, правда для этого потребуется купить колонны полиуретановые. Последние необходимо будет разместить по обе стороны предполагаемой ниши, а сверху закрепить архитрав.
Идеальный внешний вид, который достоин того, чтобы его сравнивали с гипсовой лепниной и низкая стоимость, делают архитравы из полиуретана идеальной заменой гипсовому декору. Но в отличие от лепнины из гипса, полиуретановая лепнина обладает меньшим весом и простотой монтажа. Ко всему прочему она зарекомендовала себя как прочный и экологичный материал, который можно крепить в помещениях разного назначения: в спальнях, гостиных, прихожих, а также в детских комнатах, в ванных, санузлах и на кухнях.
Если со временем полиуретановый архитрав запылится, вам всего-то и потребуется – взять влажную тряпочку и протереть загрязнившуюся поверхность.
Архитрав из полиуретана можно окрашивать. При этом наносить краску лучше перед монтажом. Если вы обладаете художественным чутьем, то можно нанести позолоту только на некоторые части балки и тогда общий вид помещения будет смотреться особенно возвышенно.
Полиуретановая лепнина отлично режется торцовочной пилой или ножовкой.
Также она легко монтируется. В качестве крепления используется специальный монтажный клей для лепнины.
СТОИМОСТЬ ЕВРОПЛАСТА
Добрый день!
Уведомляем о повышении цен с 13.11
Наименование | Цена за 1 (одну) штуку, в беларусских рублях. |
Карниз | |
КАРНИЗ 1.50.100 | 58,52 |
КАРНИЗ 1.50.101 | 62,00 |
КАРНИЗ 1.50.102 | 46,95 |
КАРНИЗ 1.50.103 | 47,37 |
КАРНИЗ 1.50.104 | 116,80 |
КАРНИЗ 1.50.105 | 57,58 |
КАРНИЗ 1.50.106 | 62,19 |
КАРНИЗ 1.50.107 | 73,66 |
КАРНИЗ 1.50.108 | 119,81 |
КАРНИЗ 1.50.109 | 79,95 |
КАРНИЗ 1.50.110 | 150,86 |
КАРНИЗ 1.50.111 | 123,48 |
КАРНИЗ 1.50.112 | 61,25 |
КАРНИЗ 1.50.113 | 65,01 |
КАРНИЗ 1.50.114 | 35,33 |
КАРНИЗ 1.50.115 | 47,56 |
КАРНИЗ 1.50.116 | 120,09 |
КАРНИЗ 1.50.117 | 119,81 |
КАРНИЗ 1.50.118 | 79,95 |
КАРНИЗ 1.50.119 | 65,43 |
КАРНИЗ 1.50.120 | 133,08 |
КАРНИЗ 1.50.121 | 64,16 |
КАРНИЗ 1.50.122 | 42,19 |
КАРНИЗ 1.50.123 | 43,70 |
КАРНИЗ 1.50.124 | 111,25 |
КАРНИЗ 1.50.125 | 91,49 |
КАРНИЗ 1.50.126 | 64,12 |
КАРНИЗ 1.50.127 | 62,19 |
КАРНИЗ 1.50.128 | 108,80 |
КАРНИЗ 1.50.129 | 62,75 |
КАРНИЗ 1.50.130 | 43,98 |
КАРНИЗ 1.50.131 | 107,11 |
КАРНИЗ 1.50.132 | 159,70 |
КАРНИЗ 1.50.133 | 98,93 |
КАРНИЗ 1.50.134 | 154,29 |
КАРНИЗ 1.50.135 | 66,75 |
КАРНИЗ 1.50.136 | 74,82 |
КАРНИЗ 1.50.137 | 163,28 |
КАРНИЗ 1.50.138 | 136,79 |
КАРНИЗ 1.50.139 | 104,71 |
КАРНИЗ 1.50.140 | 61,10 |
КАРНИЗ 1.50.141 | 61,10 |
КАРНИЗ 1.50.142 | 136,79 |
КАРНИЗ 1.50.143 | 58,89 |
КАРНИЗ 1.50.144 | 65,43 |
КАРНИЗ 1.50.145 | 173,67 |
КАРНИЗ 1.50.146 | 110,64 |
КАРНИЗ 1.50.147 | 136,79 |
КАРНИЗ 1.50.148 | 116,42 |
КАРНИЗ 1.50.150 | 44,92 |
КАРНИЗ 1.50.154 | 40,97 |
КАРНИЗ 1.50.155 | 40,64 |
КАРНИЗ 1.50.156 | 45,06 |
КАРНИЗ 1.50.157 | 41,91 |
КАРНИЗ 1.50.158 | 42,38 |
КАРНИЗ 1.50.159 | 43,56 |
КАРНИЗ 1.50.160 | 57,58 |
КАРНИЗ 1.50.161 | 65,43 |
КАРНИЗ 1.50.162 | 58,89 |
КАРНИЗ 1.50.163 | 114,82 |
КАРНИЗ 1.50.164 | 126,30 |
КАРНИЗ 1.50.165 | 60,07 |
КАРНИЗ 1.50.166 | 73,04 |
КАРНИЗ 1.50.167 | 123,48 |
КАРНИЗ 1.50.168 | 123,48 |
КАРНИЗ 1.50.169 | 116,42 |
КАРНИЗ 1.50.170 | 65,43 |
КАРНИЗ 1.50.171 | 43,23 |
КАРНИЗ 1.50.172 | 44,88 |
КАРНИЗ 1.50.173 | 45,06 |
КАРНИЗ 1.50.174 | 45,77 |
КАРНИЗ 1.50.175 | 122,77 |
КАРНИЗ 1.50.176 | 66,75 |
КАРНИЗ 1.50.177 | 66,98 |
КАРНИЗ 1.50.179 | 62,99 |
КАРНИЗ 1.50.180 | 113,93 |
КАРНИЗ 1.50.181 | 38,50 |
КАРНИЗ 1.50.182 | 37,93 |
КАРНИЗ 1.50.183 | 68,63 |
КАРНИЗ 1.50.184 | 41,18 |
КАРНИЗ 1.50.185 | 72,06 |
КАРНИЗ 1.50.186 | 41,18 |
КАРНИЗ 1.50.187 | 36,55 |
КАРНИЗ 1.50.188 | 36,55 |
КАРНИЗ 1.50.189 | 65,43 |
КАРНИЗ 1.50.190 | 27,41 |
КАРНИЗ 1.50.191 | 26,90 |
КАРНИЗ 1.50.192 | 62,14 |
КАРНИЗ 1.50.193 | 38,41 |
КАРНИЗ 1.50.194 | 58,89 |
КАРНИЗ 1.50.195 | 38,50 |
КАРНИЗ 1.50.196 | 62,14 |
КАРНИЗ 1.50.198 | 67,27 |
КАРНИЗ 1.50.199 | 65,43 |
КАРНИЗ 1.50.200 | 36,55 |
КАРНИЗ 1.50.201 | 151,70 |
КАРНИЗ 1.50.204 | 35,34 |
КАРНИЗ 1.50.205 | 39,26 |
КАРНИЗ 1.50.206 | 28,05 |
КАРНИЗ 1.50.207 | 39,09 |
КАРНИЗ 1.50.208 | 65,43 |
КАРНИЗ 1.50.209 | 142,06 |
КАРНИЗ 1.50.210 | 89,08 |
КАРНИЗ 1.50.211 | 152,13 |
КАРНИЗ 1.50.212 | 91,28 |
КАРНИЗ 1.50.215 | 47,79 |
КАРНИЗ 1.50.216 | 60,73 |
КАРНИЗ 1.50.220 | 131,76 |
КАРНИЗ 1.50.221 | 154,24 |
КАРНИЗ 1.50.222 | 170,10 |
КАРНИЗ 1.50.225 | 56,26 |
КАРНИЗ 1.50.226 | 61,86 |
КАРНИЗ 1.50.227 | 172,59 |
КАРНИЗ 1.50.228 | 135,66 |
КАРНИЗ 1.50.229 | 87,92 |
КАРНИЗ 1.50.249 | 65,43 |
КАРНИЗ 1.50.250 | 66,75 |
КАРНИЗ 1.50.251 | 43,14 |
КАРНИЗ 1.50.252 | 129,83 |
КАРНИЗ 1.50.253 | 38,50 |
КАРНИЗ 1.50.254 | 97,00 |
КАРНИЗ 1.50.255 | 65,42 |
КАРНИЗ 1.50.256 | 125,27 |
КАРНИЗ 1.50.257 | 44,78 |
КАРНИЗ 1.50.258 | 41,21 |
КАРНИЗ 1.50.259 | 35,34 |
КАРНИЗ 1.50.260 | 91,22 |
КАРНИЗ 1.50.261 | 102,55 |
КАРНИЗ 1.50.262 | 126,49 |
КАРНИЗ 1.50.265 | 39,26 |
КАРНИЗ 1.50.266 | 58,89 |
КАРНИЗ 1.50.268 | 78,38 |
КАРНИЗ 1.50.269 | 137,69 |
КАРНИЗ 1.50.271 | 189,67 |
КАРНИЗ 1.50.272 | 28,09 |
КАРНИЗ 1.50.273 | 158,48 |
КАРНИЗ 1.50.274 | 65,43 |
КАРНИЗ 1.50.275 | 121,50 |
КАРНИЗ 1.50.276 | 65,15 |
КАРНИЗ 1.50.277 | 78,29 |
КАРНИЗ 1.50.278 | 41,18 |
КАРНИЗ 1.50.279 | 76,20 |
КАРНИЗ 1.50.280 | 101,52 |
КАРНИЗ 1.50.281 | 172,59 |
КАРНИЗ 1.50.282 | 35,17 |
КАРНИЗ 1.50.283 | 35,17 |
КАРНИЗ 1.50.284 | 36,44 |
КАРНИЗ 1.50.285 | 79,34 |
КАРНИЗ 1.50.286 | 39,15 |
КАРНИЗ 1.50.288 | 58,61 |
КАРНИЗ 1.50.289 | 34,46 |
КАРНИЗ 1.50.290 | 36,44 |
КАРНИЗ 1.50.292 | 26,05 |
КАРНИЗ 1.50.293 | 68,44 |
КАРНИЗ 1.50.294 | 46,80 |
КАРНИЗ 1.50.295 | 43,98 |
КАРНИЗ 1.50.296 | 65,43 |
КАРНИЗ 1.50.297 | 25,23 |
КАРНИЗ 1.50.298 | 45,86 |
КАРНИЗ 1.50.299 | 26,95 |
КАРНИЗ 1.50.501 | 145,31 |
КАРНИЗ 1.50.502 | 191,50 |
КАРНИЗ 1.50.503 | 162,85 |
КАРНИЗ 1.50.504 | 300,77 |
КАРНИЗ 1.50.524 | 300,77 |
КАРНИЗ 1.50.621 | 90,46 |
КАРНИЗ 1.50.622 | 122,54 |
КАРНИЗ 1.50.623 | 93,37 |
КАРНИЗ 1.50.624 | 121,03 |
КАРНИЗ 1.50.710 | 179,60 |
КАРНИЗ 1.50.805 | 199,90 |
Карниз гибкий | 0,00 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.100 | 116,94 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.101 | 123,95 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.102 | 93,84 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.103 | 94,64 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.104 | 233,55 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.105 | 115,15 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.106 | 124,28 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.108 | 239,53 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.109 | 159,89 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.110 | 301,62 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.111 | 246,87 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.112 | 122,49 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.113 | 129,92 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.115 | 95,11 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.116 | 240,19 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.117 | 239,53 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.118 | 159,89 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.119 | 130,82 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.120 | 266,15 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.121 | 128,33 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.122 | 84,39 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.123 | 87,26 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.124 | 222,45 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.125 | 182,99 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.126 | 128,23 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.127 | 124,28 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.128 | 217,61 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.129 | 125,46 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.130 | 87,96 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.131 | 214,22 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.132 | 319,35 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.133 | 197,76 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.134 | 308,54 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.135 | 133,47 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.137 | 326,50 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.138 | 273,54 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.139 | 209,38 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.140 | 122,16 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.141 | 122,16 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.142 | 273,54 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.143 | 117,74 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.144 | 130,82 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.145 | 347,30 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.146 | 221,28 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.147 | 273,54 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.148 | 232,85 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.150 | 89,75 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.151 | 211,54 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.152 | 211,54 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.154 | 81,94 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.155 | 81,24 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.156 | 90,13 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.157 | 83,73 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.158 | 84,67 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.159 | 87,07 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.160 | 115,15 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.161 | 130,82 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.162 | 117,74 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.163 | 229,60 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.164 | 252,51 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.165 | 120,09 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.166 | 146,00 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.168 | 246,87 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.169 | 232,85 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.170 | 130,82 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.171 | 86,46 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.172 | 89,66 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.173 | 90,13 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.174 | 91,54 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.175 | 245,45 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.176 | 133,47 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.177 | 133,92 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.179 | 125,97 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.180 | 227,81 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.181 | 77,00 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.182 | 75,81 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.183 | 137,17 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.184 | 82,30 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.187 | 73,07 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.189 | 130,82 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.190 | 54,81 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.191 | 53,74 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.192 | 124,19 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.194 | 117,74 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.196 | 124,19 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.198 | 134,49 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.199 | 130,82 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.200 | 73,07 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.201 | 303,41 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.205 | 78,49 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.208 | 130,82 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.209 | 284,12 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.210 | 178,12 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.215 | 95,49 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.216 | 121,41 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.220 | 263,42 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.221 | 308,44 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.222 | 340,19 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.225 | 112,47 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.226 | 123,67 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.227 | 345,13 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.228 | 271,28 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.229 | 175,84 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.249 | 130,82 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.250 | 133,47 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.251 | 86,18 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.252 | 259,61 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.254 | 193,99 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.256 | 250,44 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.257 | 89,42 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.258 | 82,32 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.259 | 70,65 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.261 | 205,00 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.262 | 252,93 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.266 | 117,74 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.269 | 275,33 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.270 | 177,75 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.271 | 379,33 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.273 | 316,86 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.274 | 130,82 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.275 | 242,96 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.276 | 130,25 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.281 | 345,13 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.288 | 117,13 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.293 | 136,89 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.294 | 93,61 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.295 | 87,96 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.296 | 130,82 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.297 | 50,46 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.298 | 91,68 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.501 | 290,57 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.502 | 383,00 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.503 | 325,66 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.623 | 186,75 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.624 | 241,97 |
КАРНИЗ ГИБКИЙ 1.50.710 | 359,20 |
МОЛДИНГ | 0,00 |
МОЛДИНГ 1.51.301 | 44,36 |
МОЛДИНГ 1.51.302 | 51,09 |
МОЛДИНГ 1.51.303 | 55,37 |
МОЛДИНГ 1.51.304 | 52,36 |
МОЛДИНГ 1.51.305 | 42,52 |
МОЛДИНГ 1.51.306 | 43,70 |
МОЛДИНГ 1.51.307 | 82,65 |
МОЛДИНГ 1.51.308 | 48,69 |
МОЛДИНГ 1.51.309 | 32,71 |
МОЛДИНГ 1.51.310 | 82,65 |
МОЛДИНГ 1.51.311 | 51,03 |
МОЛДИНГ 1.51.312 | 48,69 |
МОЛДИНГ 1.51.313 | 31,02 |
МОЛДИНГ 1.51.314 | 51,70 |
МОЛДИНГ 1.51.315 | 53,48 |
МОЛДИНГ 1.51.316 | 49,53 |
МОЛДИНГ 1.51.317 | 78,23 |
МОЛДИНГ 1.51.318 | 33,22 |
МОЛДИНГ 1.51.319 | 53,65 |
МОЛДИНГ 1.51.320 | 51,03 |
МОЛДИНГ 1.51.321 | 40,13 |
МОЛДИНГ 1.51.322 | 40,88 |
МОЛДИНГ 1.51.323 | 41,58 |
МОЛДИНГ 1.51.324 | 24,08 |
МОЛДИНГ 1.51.325 | 52,78 |
МОЛДИНГ 1.51.326 | 30,59 |
МОЛДИНГ 1.51.327 | 70,47 |
МОЛДИНГ 1.51.328 | 30,59 |
МОЛДИНГ 1.51.329 | 25,43 |
МОЛДИНГ 1.51.330 | 32,23 |
МОЛДИНГ 1.51.331 | 32,71 |
МОЛДИНГ 1.51.332 | 30,82 |
МОЛДИНГ 1.51.334 | 29,75 |
МОЛДИНГ 1.51.335 | 32,77 |
МОЛДИНГ 1.51.336 | 30,82 |
МОЛДИНГ 1.51.337 | 53,44 |
МОЛДИНГ 1.51.338 | 42,71 |
МОЛДИНГ 1.51.339 | 31,41 |
МОЛДИНГ 1.51.340 | 30,23 |
МОЛДИНГ 1.51.341 | 33,28 |
МОЛДИНГ 1.51.342 | 53,44 |
МОЛДИНГ 1.51.343 | 52,36 |
МОЛДИНГ 1.51.344 | 53,44 |
МОЛДИНГ 1.51.345 | 84,01 |
МОЛДИНГ 1.51.346 | 43,23 |
МОЛДИНГ 1.51.347 | 81,14 |
МОЛДИНГ 1.51.348 | 51,70 |
МОЛДИНГ 1.51.349 | 51,03 |
МОЛДИНГ 1.51.350 | 53,17 |
МОЛДИНГ 1.51.351 | 31,41 |
МОЛДИНГ 1.51.352 | 29,72 |
МОЛДИНГ 1.51.353 | 40,22 |
МОЛДИНГ 1.51.354 | 53,53 |
МОЛДИНГ 1.51.355 | 84,01 |
МОЛДИНГ 1.51.356 | 50,57 |
МОЛДИНГ 1.51.357 | 50,57 |
МОЛДИНГ 1.51.358 | 47,11 |
МОЛДИНГ 1.51.359 | 30,34 |
МОЛДИНГ 1.51.360 | 49,39 |
МОЛДИНГ 1.51.361 | 32,77 |
МОЛДИНГ 1.51.362 | 50,43 |
МОЛДИНГ 1.51.363 | 53,48 |
МОЛДИНГ 1.51.364 | 44,20 |
МОЛДИНГ 1.51.365 | 37,09 |
МОЛДИНГ 1.51.367 | 80,86 |
МОЛДИНГ 1.51.368 | 57,75 |
МОЛДИНГ 1.51.369 | 41,18 |
МОЛДИНГ 1.51.370 | 55,46 |
МОЛДИНГ 1.51.371 | 41,86 |
МОЛДИНГ 1.51.372 | 25,23 |
МОЛДИНГ 1.51.374 | 78,23 |
МОЛДИНГ 1.51.375 | 49,53 |
МОЛДИНГ 1.51.376 | 32,10 |
МОЛДИНГ 1.51.377 | 44,08 |
МОЛДИНГ 1.51.378 | 41,63 |
МОЛДИНГ 1.51.379 | 43,42 |
МОЛДИНГ 1.51.380 | 70,48 |
МОЛДИНГ 1.51.381 | 129,45 |
МОЛДИНГ 1.51.383 | 54,52 |
МОЛДИНГ 1.51.384 | 43,09 |
МОЛДИНГ 1.51.385 | 78,13 |
МОЛДИНГ 1.51.386 | 42,05 |
МОЛДИНГ 1.51.387 | 49,40 |
МОЛДИНГ 1.51.388 | 82,32 |
МОЛДИНГ 1.51.400 | 42,71 |
МОЛДИНГ 1.51.401 | 40,22 |
МОЛДИНГ 1.51.501 | 125,41 |
МОЛДИНГ 1.51.502 | 132,46 |
МОЛДИНГ 1.51.503 | 93,47 |
МОЛДИНГ 1.51.504 | 58,89 |
МОЛДИНГ 1.51.510 | 101,42 |
МОЛДИНГ 1.51.513 | 120,23 |
МОЛДИНГ 1.51.518 | 307,59 |
МОЛДИНГ 1.51.602 | 128,64 |
МОЛДИНГ 1.51.605 | 78,51 |
МОЛДИНГ 1.51.606 | 97,51 |
МОЛДИНГ 1.51.701 | 83,64 |
МОЛДИНГ 1.51.711 | 104,52 |
МОЛДИНГ 1.51.803 | 64,54 |
МОЛДИНГ 1.51.804 | 68,96 |
МОЛДИНГ 1.51.805 | 67,64 |
МОЛДИНГ 1.51.806 | 67,64 |
МОЛДИНГ 1.51.807 | 87,78 |
МОЛДИНГ 1.51.811 | 62,47 |
МОЛДИНГ 1.51.817 | 71,32 |
МОЛДИНГ 1.51.818 | 90,15 |
МОЛДИНГ 1.51.819 | 104,40 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ | 0,00 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.301 | 88,67 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.302 | 102,17 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.303 | 110,69 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.304 | 104,66 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.305 | 85,00 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.306 | 87,26 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.307 | 165,25 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.308 | 97,37 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.309 | 65,34 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.310 | 165,25 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.312 | 97,37 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.314 | 103,35 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.315 | 106,92 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.316 | 98,97 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.317 | 156,41 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.318 | 66,41 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.320 | 102,06 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.321 | 80,16 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.322 | 81,71 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.323 | 83,12 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.324 | 48,09 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.327 | 140,84 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.329 | 50,80 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.330 | 64,44 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.331 | 65,34 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.337 | 106,83 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.338 | 85,38 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.339 | 62,80 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.342 | 106,83 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.343 | 104,66 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.344 | 106,83 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.345 | 167,98 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.346 | 86,46 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.347 | 162,24 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.348 | 103,35 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.350 | 106,35 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.353 | 80,34 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.354 | 107,02 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.355 | 167,98 |
МОЛДИНГ ГИБКИЙ 1.51.356 | 101,09 |
